| Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 8.00-8.45 | Støddfr. EB/DV/AE/EK | Føroyskt EB/EK | Føroyskt EB/AE | SI AE/DV | Føroyskt: Celina AE Alisfrøði: B, M Dá/BV |
| 8.45-9.30 | Støddfr. EB/DV/AE/EK | Føroyskt EB/EK | Føroyskt EB/AE | SI AE/DV | Føroyskt: Celina AE Alisfrøði: B, M Dá/BV |
| 9.50-10.35 | Leikarin AE/DV | Heimstaðarlæra EB/AE | Støddfr. EB/AE | Føroyskt BV/EK/AE | Støddfr. EB/AE |
| 10.35-11.20 | Leikarin AE/DV | Heimstaðarlæra EB/AE | Floksins tími EB/AE | Danskt BV/EK/AE | Enskt EB/AE |
| 11.45-12.30 | Enskt DV/AE | Heimstaðarlæra EB/AE | Danskt/enskt EB/AE | Støddfr. EB/AE/EK | |
| 12.30-13.15 | |||||
| 13.25-14.10 |
EB - Eva S. Berg, flokslærari
BV - Birgir Veyhe, lærari
DV - Dánjal Viðoy, lærari
EKnf - Estrid Kristensen, námsfrøðingur
AEnf - Anja Ludvig eystan Á, námsfrøðingur
| Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 8.00-8.45 | Støddfr. EB/AE | Føroyskt EB/EK | Danskt EB/AE | SI/Leikarin EK | Føroyskt BV/AE |
| 8.45-9.30 | Støddfr. EB/AE | Føroyskt EB/EK | Enskt EB/AE | SI/Leikarin EK | Føroyskt BV/AE |
| 9.50-10.35 | Handverk & list EK | Náttúra & tøkni EB | Støddfr. EB/AE | Føroyskt BV/EK | Støddfr. EB/AE |
| 10.35-11.20 | Handverk & list EK | Náttúra & tøkni EB | Sø/La/Kri BV/EK/AE | Føroyskt BV/EK | Enskt EB |
| 11.45-12.30 | Handverk & list EK/AE | Danskt EB/AE | Sø/La/Kri BV/EK/AE | Støddfr. EB/AE/EK | |
| 12.30-13.15 | |||||
| 13.25-14.10 |